| Jazzed
about Chiropractic Regulation ...continuing a 76 year tradition of excellence
2002 International Educational Conference Hosted by: Federation of Chiropractic Licensing Boards May 1-5, 2002 Millennium Knickerbocker Hotel
VOTING
|
![]()
| U.S. States | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Alabama | Ronald J. Wheeler, D.C. | Carl Nelson, D.C. | Yes |
| Alaska | Carol J. Davis, D.C. | None designated | Yes |
| Arizona | N. Edwin Weathersby, D.C. | James J. Badge, D.C. | Yes |
| Arkansas | Beverly Foster, D.C. | Mark Bradley, D.C. | Yes |
| California | Jeffrey M. Steinhardt, D.C. | None designated | Yes |
| Colorado | Bruce Shotts, D.C. | None designated | Yes |
| Connecticut | Agostino A. Villani, D.C. | None designated | Yes |
| Delaware | Hal Bowen, D.C. | Mike Kelman, D.C. | Yes |
| District of Columbia | Anthony Mirando, D.C. | None designated | Yes |
| Florida | Gene Jenkins, D.C. | Wayne Wolfson, D.C. | Yes |
| Georgia | Linda Denham, D.C. | None designated | Yes |
| Hawaii | Nicholas Opie, D.C. | Robert Klein, D.C. | Yes |
| Idaho | Dennis Harper, D.C. | James Hollingsworth, D.C. | Yes |
| Illinois | Richard J. Dietzen, D.C. | None designated | Yes |
| Indiana | G. Matt Howard, III, D.C. | None designated | Yes |
| Iowa | Valorie Prahl, D.C. | Elizabeth Kressin, D.C. | Yes |
| Kansas | James D. Edwards, D.C. | Ronald J. Zoeller, D.C. | Yes |
| Kentucky | Frank G. Hideg, D.C. | None designated | Yes |
| Louisiana | Patrick S. Clawson, D.C. | R. Buckley VanBreemen, D.C. | Yes |
| Maine | Paul N. Morin, D.C. | Moshe Myerowitz, D.C. | Yes |
| Maryland | E. Brian Ashton, D.C | Marc Gamerman, D.C. | Yes |
| Massachusetts | Ned Barowsky, D.C. | David Taylor, D.C. | Yes |
| Michigan | Donna Craft, D.C. | James Summers, D.C. | Yes |
| Minnesota | LeRoy F. Otto, D.C. | Gary Pennebaker, D.C. | Yes |
| Mississippi | Rick C. Murphree, D.C. | None designated | Yes |
| Missouri | Mary Holyoke, D.C. | Larry Lovejoy, D.C. | Yes |
| Montana | Pamela Blanchard, D.C. | Dan Prideaux, D.C. | Yes |
| Nebraska | Daryl D. Wills, D.C. | Lance E. Earhart, D.C. | Yes |
| Nevada | Lawrence Davis, D.C. | Jeffrey D. Andrews, D.C. | Yes |
| New Hampshire | Kevin S. Moriarty, D.C. | S. Sofia Haffenreffer, D.C. | Yes |
| New Jersey | Lawrence O'Connor, D.C. | Mary Ellen Rada, D.C. | Yes |
| New Mexico | Lyman S. Atchley, D.C. | Michael E. Brown, D.C. | Yes |
| New York | Joanne Amicola-Olgee, D.C. | Benjamin Bartolotto, D.C. | Yes |
| North Carolina | Steve Willen, D.C. | Dennis Hall, D.C. | Yes |
| North Dakota | Harvey Nitschke, D.C. | Robert Thomsen, D.C. | Yes |
| Ohio | Steve Bleser, D.C. | Robert Sheely, D.C. | Yes |
| Oklahoma | Ron Tripp, D.C. | Raymond Cook, D.C. | Yes |
| Oregon | Kathleen Galligan, D.C. | Richard McCarthy, D.C. | Yes |
| Pennsylvania | None designated | None designated | Yes |
| Rhode Island | Christopher A. Sowa, D.C. | None designated | Yes |
| South Carolina | Henry Hulteen, D.C. | Norman Outz, D.C. | Yes |
| South Dakota | Thomas D. Stotz, D.C. | Steven L. Headrick, D.C. | Yes |
| Tennessee | Dominick Tomasino, D.C. | None designated | |
| Texas | Cynthia Vaughn, D.C. | Richard L. Gillespie, D.C. | Yes |
| Utah | Theodore J. Scott, D.C. | Brad N. Peterson, D.C. | Yes |
| Vermont | Julia McDaniel, D.C. | Denise Natale, D.C. | Yes |
| Virginia | Jerry R. Willis, D.C. | None designated | Yes |
| Washington | Richard A. Kale, D.C. | Leo Romero, D.C. | Yes |
| West Virginia | Clifford E. Bickerton, D.C. | Jeffrey L. Summers, D.C. | Yes |
| Wisconsin | Bevier H. Sleight, III, D.C. | None designated | Yes |
| Wyoming | Larry Steffensmeier, D.C. | None designated | Yes |
| U.S. Territories | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Guam | |||
| Puerto Rico | Jonathan Pomales, D.C. | Irma Sierra, D.C. | |
| Virgin Islands | Yes | ||
| Australia Boards | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| New South Wales | Yes | ||
| Victoria | Yes | ||
| Canada Boards | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Alberta | |||
| British Columbia | None designated | None designated | Yes |
| Manitoba | |||
| New Brunswick | |||
| Newfoundland/Labrador | Donald Vance, D.C. | None designated | Yes |
| Nova Scotia | Laurel Cowie, D.C. | None designated | Yes |
| Ontario | Yes | ||
| Prince Edward Island | |||
| Québec | Daniel Saint-Germain, D.C. | Normand Danis, D.C. | Yes |
| Saskatchewan | |||
| Other Boards | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Mexico | Ocatvio Terrazas, D.C. | Enrique Benet-Canut, D.C. | |
| U.S. States | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Alabama | Ronald J. Wheeler, D.C. | Carl Nelson, D.C. | Yes |
| Alaska | Carol J. Davis, D.C. | None designated | Yes |
| Arizona | N. Edwin Weathersby, D.C. | James J. Badge, D.C. | Yes |
| Arkansas | Beverly Foster, D.C. | Mark Bradley, D.C. | Yes |
| California | Jeffrey M. Steinhardt, D.C. | None designated | Yes |
| Colorado | Bruce Shotts, D.C. | None designated | Yes |
| Connecticut | Agostino A. Villani, D.C. | None designated | Yes |
| Delaware | Hal Bowen, D.C. | Mike Kelman, D.C. | Yes |
| District of Columbia | Anthony Mirando, D.C. | None designated | Yes |
| Florida | Gene Jenkins, D.C. | Wayne Wolfson, D.C. | Yes |
| Georgia | Linda Denham, D.C. | None designated | Yes |
| Hawaii | Nicholas Opie, D.C. | Robert Klein, D.C. | Yes |
| Idaho | Dennis Harper, D.C. | James Hollingsworth, D.C. | Yes |
| Illinois | Richard J. Dietzen, D.C. | None designated | Yes |
| Indiana | G. Matt Howard, III, D.C. | None designated | Yes |
| Iowa | Valorie Prahl, D.C. | Elizabeth Kressin, D.C. | Yes |
| Kansas | James D. Edwards, D.C. | Ronald J. Zoeller, D.C. | Yes |
| Kentucky | Frank G. Hideg, D.C. | None designated | Yes |
| Louisiana | Patrick S. Clawson, D.C. | R. Buckley VanBreemen, D.C. | Yes |
| Maine | Paul N. Morin, D.C. | Moshe Myerowitz, D.C. | Yes |
| Maryland | E. Brian Ashton, D.C | Marc Gamerman, D.C. | Yes |
| Massachusetts | Ned Barowsky, D.C. | David Taylor, D.C. | Yes |
| Michigan | Donna Craft, D.C. | James Summers, D.C. | Yes |
| Minnesota | LeRoy F. Otto, D.C. | Gary Pennebaker, D.C. | Yes |
| Mississippi | Rick C. Murphree, D.C. | None designated | Yes |
| Missouri | Mary Holyoke, D.C. | Larry Lovejoy, D.C. | Yes |
| Montana | Pamela Blanchard, D.C. | Dan Prideaux, D.C. | Yes |
| Nebraska | Daryl D. Wills, D.C. | Lance E. Earhart, D.C. | Yes |
| Nevada | Lawrence Davis, D.C. | Jeffrey D. Andrews, D.C. | Yes |
| New Hampshire | Kevin S. Moriarty, D.C. | S. Sofia Haffenreffer, D.C. | Yes |
| New Jersey | Lawrence O'Connor, D.C. | Mary Ellen Rada, D.C. | Yes |
| New Mexico | Lyman S. Atchley, D.C. | Michael E. Brown, D.C. | Yes |
| New York | Joanne Amicola-Olgee, D.C. | Benjamin Bartolotto, D.C. | Yes |
| North Carolina | Steve Willen, D.C. | Dennis Hall, D.C. | Yes |
| North Dakota | F.R. Corner, D.C. | Harvey Nitschke, D.C. | Yes |
| Ohio | Steve Bleser, D.C. | Robert Sheely, D.C. | Yes |
| Oklahoma | Ron Tripp, D.C. | Raymond Cook, D.C. | Yes |
| Oregon | Kathleen Galligan, D.C. | Richard McCarthy, D.C. | Yes |
| Pennsylvania | None designated | None designated | Yes |
| Rhode Island | Christopher A. Sowa, D.C. | None designated | Yes |
| South Carolina | Henry Hulteen, D.C. | Norman Outz, D.C. | Yes |
| South Dakota | Thomas D. Stotz, D.C. | Steven L. Headrick, D.C. | Yes |
| Tennessee | Dominick Tomasino, D.C. | None designated | |
| Texas | Cynthia Vaughn, D.C. | Richard L. Gillespie, D.C. | Yes |
| Utah | Theodore J. Scott, D.C. | Brad N. Peterson, D.C. | Yes |
| Vermont | Julia McDaniel, D.C. | Denise Natale, D.C. | Yes |
| Virginia | Jerry R. Willis, D.C. | None designated | Yes |
| Washington | Richard A. Kale, D.C. | Leo Romero, D.C. | Yes |
| West Virginia | Clifford E. Bickerton, D.C. | Jeffrey L. Summers, D.C. | Yes |
| Wisconsin | Bevier H. Sleight, III, D.C. | None designated | Yes |
| Wyoming | Larry Steffensmeier, D.C. | None designated | Yes |
| U.S. Territories | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Guam | |||
| Puerto Rico | Jonathan Pomales, D.C. | Irma Sierra, D.C. | |
| Virgin Islands | Yes | ||
| Australia Boards | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| New South Wales | Yes | ||
| Victoria | Yes | ||
| Canada Boards | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Alberta | |||
| British Columbia | None designated | None designated | Yes |
| Manitoba | |||
| New Brunswick | |||
| Newfoundland/Labrador | Donald Vance, D.C. | None designated | Yes |
| Nova Scotia | Laurel Cowie, D.C. | None designated | Yes |
| Ontario | Yes | ||
| Prince Edward Island | |||
| Québec | Daniel Saint-Germain, D.C. | Normand Danis, D.C. | Yes |
| Saskatchewan | |||
| Other Boards | Delegate | Alternate | Dues Paid |
| Mexico | Ocatvio Terrazas, D.C. | Enrique Benet-Canut, D.C. |
![]()
Bylaws - POSTMARK DEADLINE - Monday, March 4, 2002
Proposals for Bylaws changes need to be postmarked to the executive offices no later than 60 days before the annual meeting. Click here for current FCLB Bylaws.
![]()
Intent to Run - POSTMARK DEADLINE - Monday, March 4, 2002
The offices of president, vice president, and treasurer will be available for election at the FCLB annual business meeting May 4, 2002.
In accordance with our Bylaws, it is recommended that candidates for president, vice-president, and treasurer submit a letter of interest and curriculum vitae to the Federation's executive offices postmarked not less than 60 days prior to the annual meeting for consideration by the Nominating Committee.
Only Fellows shall be eligible for election. A "Fellow" of the Federation is one who is currently a member of a chiropractic regulatory board, or who has been on the board within the past five years (60 months).
![]()
Resolutions - DEADLINE - Friday, May 3, 2002 - 8:00 AM (earlier is better!)
Resolutions can come from groups or individuals, and can be submitted any time during the year, but no later than 8:00 AM the day before the annual meeting. This is to allow the Resolutions and Bylaws Committee adequate time to review the resolution, to suggest clarification if required, and to present its opinion on the resolution to the membership.
Resolutions must be received in proper format. Please contact the FCLB staff for a sample. Resolutions are welcome to be submitted well in advance so that staff can assist those submitting with format and distribution, including placement in the conference notebook.
![]()
Home | General
Information | Registration | Agenda & Faculty | Hotel
Reservations
Reports
& Handouts | Voting
| Awards | Contact
Us
Date Page Last Updated: August 02, 2005
FCLB ~ 901 54th Avenue Suite 101 ~ Greeley ~ Colorado ~ 80634-4400
~ USA
970.356.3500 ~ Fax 970.356.3599 ~ email:
fclb@fclb.org